|
Программы для WEB |
Site Creator 2.6.1 (консольная версия Win32) | 28кб | sc.zip |
Site Creator 2.6.1 (интерфейсная версия Win32) | 580кб | scw.zip |
|
shell (программы оболочки) |
Файловый навигатор "EOS shell" | 450кб | eosshell.zip |
Определитель типов файлов "SEE" | 50кб | see.zip |
|
CAD (САПР) |
Редактор схем электрических принципиальных SCAD | 150кб | scad.zip |
|
Utils (Полезные программы) |
LanICQ 1.3.2 (Аналог ICQ для небольших сетей) | 300кб | lanicq.exe |
Kill Game (запрет запуска игрушек) | 107кб | killgame.zip |
Тормоз процессора | 1кб | brake.zip |
|
Программы для сервера |
PowerMon - выключение сервера при сбое электропитания | 8кб | powermon.tgz |
MailTraf - анализ лога почтового сервера | 165кб | mailtraf.zip |
Получение информации о IP адресе (java) | 3кб | ripinfo.zip |
|
Hardware for PC (Устройства для ПК) |
ДУ для PC (описание и программа) | 23кб | rcu.zip |
Электронная книга (описание) | 72кб | ebookdoc.zip |
Генератор на AD9850 (прошивки)+пример программы для управления генератором с компьютера | 193кб | ad9850.zip |
Электронная книга (прошивка + программа 1.0) | 288кб | ebook.zip |
Электронная книга (программа 1.2) | 208кб | ebook.zip |
Электронная книга (исходные тексты) | 25кб | ebooksrc.zip |
Электронная книга (исходные текст модуля работы с портами) | 1кб | ebookprg.zip |
Функциональный генератор для PC (описание и программа) | 70кб | generat.zip |
ISA шина IBM компьютера (описание) | 22кб | isa.zip |
Дополнительный порт IBM компьютера (описание) | 16кб | portibm.zip |
Джойстик для IBM-PC (описание) | 15кб | joystick.zip |
Виртуальная компьютерная мышь | 3кб | mouse.zip |
|
Hardware (Электроника) |
Автоматический ИК выключатель освещения (описание) | 123кб | ik_off.pdf |
Кодовый замок с цифровой клавиатурой (описание) | 120кб | zamok.pdf |
Охранное устройство для автомобиля с ИК управлением (описание) | 130кб | auto.pdf |
Джойстик Dendy - выносной пульт управления (описание) | 100кб | joypult.pdf |
Времяимпульсное кодирование в телеуправлении (описание) | 100кб | vimp.pdf |
Простой цифровой индикатор (описание) | 108кб | ind.pdf |
|
Измерения |
Сотовый телефон - вольтметр и осциллограф (прошивка) | 13кб | sot_osc.zip |
Компьютерный осциллограф с интерфейсом USB (программа + прошивка) | 476кб | uscope.zip |